苫小牧AIファクトリー(AI Tech Tomakomai・環境フレンドリーHD)
計画公表E3企業・自治体の公式発表Tomakomai AI Factory (AI Tech Tomakomai / Kankyo Friendly HD)
| 所在地 | 北海道苫小牧市(市区町村代表点) |
|---|---|
| 状態 | 計画公表(2026年7月3日時点) |
| 事業者 | AI Tech Tomakomai株式会社(環境フレンドリーホールディングス子会社)(開発) |
| 電力容量 | 10 MW(将来計画含む最大) 第I期10MW(2026年10月稼働目標)+第II期50MW(2027年12月稼働目標)。既存facility softbank-idcf-tomakomai-aiとは別事業者・別施設 |
| 周辺の電源インフラ | 半径30km圏内の発電容量合計:約2,165 MW(6件) 最寄りの大規模電源:苫東厚真火力発電所(火力) 600MW / 約16.6km 出典:国土数値情報 発電施設(国土交通省・P03-13(2013年度版))を加工して作成。半径圏内合計は都市密度が高いほど大きくなりやすいため、単一の大規模電源への近接性とあわせて参照してください。 |
| 所在市区町村の表層地盤 | この施設は座標の公開粒度が市区町村のため、施設地点の地盤は取得していません。以下は苫小牧市を面で標本抽出した傾向です(施設の地盤ではありません)。 最も多い微地形区分:火山山麓地 最大速度増幅率の中央値:1.425(増幅は中程度の傾向) / 標本内の幅 1.23〜2.31 表層30m平均S波速度の中央値:264.9 m/s / 標本内の幅 150〜315.1 m/s(大きいほど硬い) 微地形区分の内訳:火山山麓地 8・旧河道・旧池沼 1・後背湿地 1・砂州・砂礫州 1・ほか1区分 標本 12 / 12 メッシュ(250m) 本情報は、防災科学技術研究所 J-SHIS が公開する表層地盤データ(250mメッシュ)を、施設の所在市区町村の区域内で格子状に標本抽出して要約した文脈情報です。施設の地盤を測定したものではなく、市区町村内でも地形により大きく異なります。地震時の揺れや被害、施設の安全性・危険性・リスク評価を示すものではありません。データ出典: 防災科学技術研究所 地震ハザードステーション(J-SHIS)表層地盤データ(V4)/市区町村界:国土数値情報 行政区域 N03(国土交通省)。参考文献:若松・松岡(2020):地形・地盤分類250mメッシュマップの更新, 日本地震工学会誌, No.40, pp.24-27 |
| 水資源・水害 | 水道カルテと洪水・内水・高潮レイヤーを確認 |
履歴
- 2026年7月3日 ・ 計画公表苫小牧AIデータセンター事業 本格始動と発表
環境フレンドリーホールディングス子会社AI Tech Tomakomai(株)が苫小牧市字柏原に建設。第I期10MW(2026年10月稼働目標)+第II期50MW(2027年12月稼働目標)。66kV特別高圧変電所の建設契約(ユアテック)は締結・着工したが、データセンター建屋自体の着工を確認する情報は未取得のためannouncedに留める。既存facility softbank-idcf-tomakomai-aiとは別事業者・別施設。
→ 計画公表出典: 環境フレンドリーホールディングス - 2026年7月3日 ・ 計画公表苫小牧AIデータセンター事業 本格始動と発表
環境フレンドリーホールディングス子会社AI Tech Tomakomai(株)が苫小牧市字柏原に建設。第I期10MW(2026年10月稼働目標)+第II期50MW(2027年12月稼働目標)。66kV特別高圧変電所の建設契約(ユアテック)は締結・着工したが、データセンター建屋自体の着工を確認する情報は未取得のためannouncedに留める。既存facility softbank-idcf-tomakomai-aiとは別事業者・別施設。
→ 計画公表出典: 環境フレンドリーホールディングス
地図を読み込み中…
このピンは市区町村の代表点であり、施設の正確な位置を示すものではありません
出典(2件)
- 苫小牧AIデータセンター事業 本格始動環境フレンドリーホールディングス ・ 公式発表 ・ 公表 2026-07-03 ・ 取得 2026-07-15裏付け: 施設の存在、運営者
- 環境フレンドリーHD、苫小牧AIデータセンターで66kV特別高圧変電所を整備へ財経新聞 ・ 報道 ・ 公表 2026-06-22 ・ 取得 2026-07-15裏付け: 状態、電力容量
本ページの掲載は、施設や事業者の違法性・不当性を認定するものではありません。情報の誤りにお気づきの場合は訂正をご依頼ください。