石狩再エネデータセンター第1号
稼働中E3企業・自治体の公式発表| 所在地 | 北海道石狩市(位置未確認) |
|---|---|
| 状態 | 稼働中(2026年8月1日時点) |
| 事業者 | 東急不動産株式会社(開発)株式会社Flower Communications(開発)合同会社石狩再エネデータセンター第1号(運営) |
| 電力容量 | 15 MW(受電容量) 公式リリース記載の受電容量。施設全体の電力区分をIT負荷と推定しない。 |
| 所在市区町村の表層地盤 | この施設は座標の公開粒度が市区町村のため、施設地点の地盤は取得していません。以下は石狩市を面で標本抽出した傾向です(施設の地盤ではありません)。 最も多い微地形区分:山地 最大速度増幅率の中央値:0.855(増幅は小さい傾向) / 標本内の幅 0.67〜2.11 表層30m平均S波速度の中央値:481.75 m/s / 標本内の幅 166.5〜641.3 m/s(大きいほど硬い) 微地形区分の内訳:山地 5・三角州・海岸低地 2・火山地 1・丘陵 1・ほか3区分 標本 12 / 12 メッシュ(250m) 本情報は、防災科学技術研究所 J-SHIS が公開する表層地盤データ(250mメッシュ)を、施設の所在市区町村の区域内で格子状に標本抽出して要約した文脈情報です。施設の地盤を測定したものではなく、市区町村内でも地形により大きく異なります。地震時の揺れや被害、施設の安全性・危険性・リスク評価を示すものではありません。データ出典: 防災科学技術研究所 地震ハザードステーション(J-SHIS)表層地盤データ(V4)/市区町村界:国土数値情報 行政区域 N03(国土交通省)。参考文献:若松・松岡(2020):地形・地盤分類250mメッシュマップの更新, 日本地震工学会誌, No.40, pp.24-27 |
| 水資源・水害 | 水道カルテと洪水・内水・高潮レイヤーを確認 |
| AI用途 | 北海道のDX推進とAI需要への対応を掲げる施設。NTT東日本のIOWN All-Photonics Networkで東京大手町サイトと接続し、低遅延・大容量通信に対応するとしている。 |
履歴
- 2026年8月1日 ・ 稼働石狩再エネデータセンター第1号がサービス開始
合同会社石狩再エネデータセンター第1号が2026年8月1日、北海道石狩市の石狩新港エリアでサービスを開始した。着工2024年10月1日・竣工2026年3月27日。受電容量15MW、地域の再エネ100%で稼働し、NTT東日本のIOWN All-Photonics Networkで東京大手町サイトと接続する。
→ 稼働中
出典(3件)
- 石狩再エネデータセンター第1号 サービス開始のお知らせ株式会社Flower Communications ・ 公式発表 ・ 公表 2026-08-01 ・ 取得 2026-08-20裏付け: 施設の存在、状態
- 石狩再エネデータセンター第1号「東急不動産株式会社、株式会社Flower Communications及びアジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社」石狩市 ・ 行政資料 ・ 取得 2026-08-20裏付け: 施設の存在、状態
- 石狩再エネデータセンター第1号 サービス開始のお知らせASCII ・ 報道 ・ 取得 2026-08-20裏付け: 施設の存在、状態
本ページの掲載は、施設や事業者の違法性・不当性を認定するものではありません。情報の誤りにお気づきの場合は訂正をご依頼ください。