Google 印西データセンター
稼働中E3企業・自治体の公式発表Google Inzai Data Center
| 所在地 | 千葉県印西市(市区町村代表点) |
|---|---|
| 状態 | 稼働中(2023年4月時点) |
| 事業者 | Google(運営) |
| 周辺の電源インフラ | 半径30km圏内の発電容量合計:約3,929.8 MW(5件) 最寄りの大規模電源:千葉火力発電所(火力) 1440MW / 約30km 出典:国土数値情報 発電施設(国土交通省・P03-13(2013年度版))を加工して作成。半径圏内合計は都市密度が高いほど大きくなりやすいため、単一の大規模電源への近接性とあわせて参照してください。 |
| 所在市区町村の表層地盤 | この施設は座標の公開粒度が市区町村のため、施設地点の地盤は取得していません。以下は印西市を面で標本抽出した傾向です(施設の地盤ではありません)。 最も多い微地形区分:火山灰台地 最大速度増幅率の中央値:1.445(増幅は中程度の傾向) / 標本内の幅 1.18〜2.31 表層30m平均S波速度の中央値:259.6 m/s / 標本内の幅 149.7〜328.9 m/s(大きいほど硬い) 微地形区分の内訳:火山灰台地 6・谷底低地 3・干拓地 2・後背湿地 1 標本 12 / 12 メッシュ(250m) 本情報は、防災科学技術研究所 J-SHIS が公開する表層地盤データ(250mメッシュ)を、施設の所在市区町村の区域内で格子状に標本抽出して要約した文脈情報です。施設の地盤を測定したものではなく、市区町村内でも地形により大きく異なります。地震時の揺れや被害、施設の安全性・危険性・リスク評価を示すものではありません。データ出典: 防災科学技術研究所 地震ハザードステーション(J-SHIS)表層地盤データ(V4)/市区町村界:国土数値情報 行政区域 N03(国土交通省)。参考文献:Senna et al. (2013) および Senna et al. (2019) |
| 水資源・水害 | 水道カルテと洪水・内水・高潮レイヤーを確認 |
履歴
- 2023年4月 ・ 稼働日本初のデータセンターとして開設
Googleが日本で初めてのデータセンターを千葉県印西市に開設。
→ 稼働中
地図を読み込み中…
このピンは市区町村の代表点であり、施設の正確な位置を示すものではありません
出典(2件)
- 米グーグルが千葉県印西市に日本初のデータセンターを開設ジェトロ ・ 報道 ・ 公表 2023-04-17 ・ 取得 2026-07-15裏付け: 施設の存在
- 千葉県印西市にデータセンターを開設Google Japan Blog ・ 公式発表 ・ 公表 2023-04-13 ・ 取得 2026-07-15裏付け: 施設の存在、運営者、所在地、状態
本ページの掲載は、施設や事業者の違法性・不当性を認定するものではありません。情報の誤りにお気づきの場合は訂正をご依頼ください。