STACK Infrastructure TKY01Aデータセンター
稼働中E3企業・自治体の公式発表STACK Infrastructure TKY01A Data Center
| 所在地 | 千葉県印西市 原1丁目2(街区レベル) |
|---|---|
| 状態 | 稼働中(2024年10月時点) |
| 電力容量 | 18 MW(IT負荷) TKY01キャンパス2棟のうち1棟目(A棟)。キャンパス全体で36MW(18MW×2棟)。2024年10月竣工 |
| 周辺の電源インフラ | 半径30km圏内の発電容量合計:約7,945.8 MW(13件) 最寄りの大規模電源:千葉火力発電所(火力) 1440MW / 約26.9km 出典:国土数値情報 発電施設(国土交通省・P03-13(2013年度版))を加工して作成。半径圏内合計は都市密度が高いほど大きくなりやすいため、単一の大規模電源への近接性とあわせて参照してください。 |
| 施設地点の表層地盤 | 微地形区分:火山灰台地 最大速度増幅率:1.33(増幅は中程度の傾向) 表層30m平均S波速度:285.6 m/s(大きいほど硬い) 本情報は、防災科学技術研究所 J-SHIS が公開する表層地盤データ(250mメッシュ)を、この施設の公開座標が含まれるメッシュについて照会した文脈情報です。施設の地盤を測定したものではなく、地震時の揺れや被害、施設の安全性・危険性・リスク評価を示すものではありません。データ出典: 防災科学技術研究所 地震ハザードステーション(J-SHIS)表層地盤データ(V4)。参考文献:Senna et al. (2013) および Senna et al. (2019) |
| 敷地面積 | 23,000 m² |
| 水資源・水害 | 水道カルテと洪水・内水・高潮レイヤーを確認 |
履歴
- 2024年10月 ・ 稼働TKY01A棟竣工
STACK Infrastructure日本初のデータセンター。TKY01キャンパス2棟のうち1棟目。
→ 稼働中
地図を読み込み中…
おおよその位置です
出典(2件)
- STACKとして国内初のデータセンターが印西市で竣工、同一敷地で2棟目も建設中クラウド Watch ・ 報道 ・ 公表 2024-10-22 ・ 取得 2026-07-15裏付け: スケジュール
- Inzai / TKY01STACK Infrastructure ・ 公式発表 ・ 取得 2026-07-15裏付け: 施設の存在、電力容量
本ページの掲載は、施設や事業者の違法性・不当性を認定するものではありません。情報の誤りにお気づきの場合は訂正をご依頼ください。